Nikon D3000, D5000, D60, D40 – Quali differenze?
Nikon D40, D60, D3000, D5000 – Caratteristiche a confronto
L’ingresso sul mercato delle nuove fotocamere digitali Nikon D3000 e D5000 ha consentito alla casa di rinnovare la gamma delle sue reflex entry level che vanno a sostituire modelli come la D40 e la D60, macchine fotografiche che hanno riscosso un grande successo di pubblico e che ancora è possibile trovare su qualche scaffale a prezzo stracciato.
In verità una certa percentuale di caratteristiche simili tra i vari modelli che si sono succeduti nel tempo ed a volte sovrapposti, ha creato anche qualche confusione fra gli appassionati, in special modo fra quelli che stanno valutando la convenienza di un eventuale upgrade tra queste DSLR.
A beneficio di costoro pubblichiamo una comparazione fra queste quattro fotocamere digitali con risoluzioni variabili dai 6 ai 12 megapixel tratta dal sito di Imaging Resource che in occasione della prova completa della digitale Nikon D3000 ha realizzato una tabella che mette a confronto le caratteristiche principali di queste reflex Nikon.
Confronto Nikon D40 – D60 – D3000 – D5000
Il menù posteriore della Nikon D3000 con le numerose opzioni visualizzabili:
| Nikon D40 | Nikon D60 | Nikon D3000 | Nikon D5000 | |
| Sensore | CCD | CCD | CCD | CMOS |
| Totale Megapixels | 6.24 | 10.75 | 10.75 | 12.9 |
| Megapixels effettivi | 6.1 | 10.2 | 10.2 | 12.3 |
| Dimensione del sensore (mm) | 23.7 x 15.6 | 23.6 x 15.8 | 23.5 x 15.8 | 23.6 x 15.8 |
| Lunghezza Focale effettiva (approx.) | 1.5x | 1.5x | 1.5x | 1.5x |
| (Nikon DX) | (Nikon DX) | (Nikon DX) | (Nikon DX) | |
| Pulizia sensore ad ultrasuoni | No | Si | Si | Si |
| Air-flow Control | Air-flow Control | Air-flow Control | ||
| Processore d’immagine | / | EXPEED | EXPEED | EXPEED |
| Coverage | 95% | 95% | 95% | 95% |
| Ingrandimento mirino | 0.8x | 0.8x | 0.8x | 0.78x |
| Correzione diottrica | -1.7 to +0.5 | -1.7 to +0.5 | -1.7 to +0.5 | -1.7 to +0.7 |
| Schermo messa a fuoco | Type-B BriteView Mark V | Type-B BriteView Mark V | Type-B BriteView Mark V, griglia opzionale | Type-B BriteView Mark V, griglia opzionale |
| Controllo Prof. Campo | No | No | No | No |
| Live View | No | No | No | Si, |
| AF contrasto di fase | ||||
| Supporto memoria | Secure Digital card | Secure Digital card | Secure Digital card | Secure Digital card |
| (SDHC compatibile) | (SDHC compatibile) | (SDHC compatibile) | (SDHC compatibile) | |
| Formato immagine | RAW (NEF), JPEG | RAW (NEF), JPEG | RAW (NEF), JPEG | RAW 12-bit (compresso), JPEG |
| Risoluzione massima | 3008 x 2000 | 3872 x 2592 | 3872 x 2592 | 4288 x 2848 |
| Risoluzione ridotta (JPEG) | 2256 x 1496; | 2896 x 1944; | 2896 x 1944; | 3216 x 2136; |
| 1504 x 1000 | 1936 x 1296 | 1936 x 1296 | 2144 x 1424 | |
| RAW + JPEG | Si, solo JPEG base | Si, solo JPEG base | Si | Si, JPEG selezionabile |
| Picture Control | Si | Si | Si | Si |
| Preselezioni Bil. Bianco | 6 (Daylight, Nuvoloso, Ombra, Incandescente, Fluorescente, Flash) | 6 (Daylight, Nuvoloso, Ombra, Incandescente, Fluorescente, Flash) | 6 preselezioni con aggiust. fine, 1 manuale | 6 preselezioni con aggiust. fine, 1 manuale |
| Impostaz. Temperat. Colore | No | No | No | No |
| Autofocus | TTL Nikon Multi-CAM530 | TTL Nikon Multi-CAM530 | TTL Nikon Multi-CAM1000 | TTL Nikon Multi-CAM1000 |
| Punti e tipo autofocus | 3 punti (1 croce, 2 verticali) | 3 punti (1 croce, 2 verticali) | 11 punti, (1 centrale croce, 2 orizzontali, 8 verticali) | 11 punti, (1 centrale croce, 2 orizzontali, 8 verticali) |
| AF Campo utilizzo | EV -1 ~ 19 (ISO 100) | EV -1 ~ 19 (ISO 100) | EV -1 ~ 19 (ISO 100) | EV -1 ~ 19 (ISO 100) |
| AF modalità servo | AF-S , AF-C | AF-S , AF-C | AF-S , AF-C | AF-S , AF-C |
| AF-A (selez. Autom. AF-S o AF-C). | AF-A (selez. Autom. AF-S o AF-C). | AF-A (selez. Autom. AF-S o AF-C). | AF-A (selez. Autom. AF-S o AF-C). | |
| Aree di messa a fuoco | Area singola, Area dinamica, Area dinamica con priorità sogg. Vicino | Area singola, Area dinamica, Area dinamica con priorità sogg. Vicino | Area singola, Area dinamica, Area Auto, 3D tracking (11-punti) | Area singola, Area dinamica, Area Auto, 3D tracking (11-punti) |
| Luce assistenza AF | Lampada incandescenza | Lampada incandescenza | Lampada incandescenza | Lampada incandescenza |
| Modalità esposizione | 12 – Program, Priorità Tempi, Priorità Diaframmi, Manuale, Auto, Auto senza flash, Ritratto, Paesaggio, Macro, Sports, Bambini, Notturno. | 12 – Program, Priorità Tempi, Priorità Diaframmi, Manuale, Auto, Auto senza flash, Ritratto, Paesaggio, Macro, Sports, Bambini, Notturno. | 12 – Program, Priorità Tempi, Priorità Diaframmi, Manuale, Auto, Auto senza flash, Ritratto, Paesaggio, Macro, Sports, Bambini, Notturno. | 12 – Program, Priorità Tempi, Priorità Diaframmi, Manuale, Auto, Auto senza flash, Ritratto, Paesaggio, Macro, Sports, Bambini, Notturno, SCENA (13 programmi aggiuntivi |
| Sensore esposizione (zone) | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Metering Modes | 3D Color Matrix Metering II con sensore RGB a 420 punti | 3D Color Matrix Metering II con sensore RGB a 420 punti | 3D Color Matrix Metering II con sensore RGB a 420 punti | 3D Color Matrix Metering II con sensore RGB a 420 punti |
| Misurazione pesata al centro Nikon classica | Misurazione pesata al centro Nikon classica | Misurazione pesata al centro Nikon classica | Misurazione pesata al centro Nikon classica | |
| Sensibilità ISO | 200 ~ 1600 / 3200 | 100 ~ 1600 / 3200 | 100 ~ 1600 / 3200 | 100 / 200 ~ 3200 / 6400 |
| Compensazione esposizione | +/- 5EV incremento 1/3EV | +/- 5EV incremento 1/3EV | +/- 5EV incremento 1/3EV | +/- 5EV incremento 1/3EV |
| Bracketing esposizione | No | No | No | 3 scatti, passi 1/3 o 1/2 EV |
| Active D-Lighting | No | Si | Si | Si |
| Solo ritocco | (Auto or Off) | (On or Off) | 4 livelli + Auto | |
| Tempi di esposizione | 1/4000 ~ 30 sec. A passi di 1/3 EV, bulb | 1/4000 ~ 30 sec. A passi di 1/3 EV, bulb | 1/4000 ~ 30 sec. A passi di 1/3 EV, bulb | 1/4000 ~ 30 sec. A passi di 1/3 EV, bulb |
| Scatto continuo – Buffer | 2.5 fps / 100 frames (JPEG large/fine) | 3 fps / > 20 frames (JPEG large/fine) | 3 fps / buffer sconosciuto | 4.0 fps / >20 JPEG large/fine or 10 RAW frames |
| Flash interno (NG) | Si | Si | Si | Si |
| (12, manual 13) | (12, manual 13) | (12, manual 13) | (12, manual 13) | |
| Sincro flash | 1/500 (!) | 1/200 | 1/200 | 1/200 |
| Compensazione esposiz. Flash | -3 to +1 EV, 1/3 EV steps | -3 to +1 EV, 1/3 EV steps | -3 to +1 EV, 1/3 EV steps | -3 to +1 EV, 1/3 EV steps |
| Slow-sync flash | 1st o 2nd tendina | 1st o 2nd tendina | 1st o 2nd tendina | 1st o 2nd tendina |
| Display LCD | 2.5″ LCD / 230,000 pixels | 2.5″ LCD / 230,000 pixels | 3.0″ LCD / 230,000 pixels | 2.7″ LCD / 230,000 pixels |
| Vista Calendario | No | No | Si | Si |
| Rotazione automatica inquad. verticali | Si | Si | Si | Si |
| Uscita Video | Analog NTSC/PAL | Analog NTSC/PAL | Analog NTSC/PAL | Analog NTSC/PAL, HDMI |
| Connessione al PC | Si, USB 2.0 High-Speed, PTP-compliant | Si, USB 2.0 High-Speed, PTP-compliant | Si, USB 2.0 High-Speed, PTP-compliant | Si, USB 2.0 High-Speed, PTP-compliant |
| Stampa diretta ( stampanti PictBridge) | Si | Si | Si | Si |
| Lingue Menù | 15 (Japanese, German, English, Spanish, Finnish, French, Italian, Dutch, Polish, Portuguese, Russian, Swedish, Traditional Chinese, Simplified Chinese, Korean) | 15 (Japanese, German, English, Spanish, Finnish, French, Italian, Dutch, Polish, Portuguese, Russian, Swedish, Traditional Chinese, Simplified Chinese, Korean) | 17 (Japanese, German, English, Spanish, Finnish, French, Italian, Dutch, Polish, Portuguese, Russian, Swedish, Norwegian, Traditional Chinese, Simplified Chinese, Korean, Danish) | 16 (Japanese, German, English, Spanish, Finnish, French, Italian, Dutch, Polish, Portuguese, Russian, Swedish, Norwegian, Traditional Chinese, Simplified Chinese, Korean) |
| Camera Default Reset | Si | Si | Si | Si |
| Ghiere di controllo | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bottone Programmabile | Si | Si | Si | Si |
| Funzioni Video-Audio | No | No | No | Si, 3 modalità: |
| HD 1280×720 (16:9 ratio) VGA 640×424 (3:2 ratio) QVGA 320×216 (3:2 ratio) | ||||
| audio mono | ||||
| Display LCD movibile | No | No | No | Si |
| Materiale costruz. corpo | Policarbonato | Policarbonato | Policarbonato | Policarbonato |
| Protezione atmosfer. Corpo | No | No | No | No |
| Batterie compatibili | EN-EL9 | EN-EL9 | EN-EL9a | EN-EL9 / EN-EL9a |
| (1000 mAh) | (1000 mAh) | |||
| Dimensioni | 126 x 94 x 64 | 126 x 94 x 64 | 126 x 97 x 64 | 127 x 104 x 80 |
| Peso | 475 g | 495 g | 485 g | 560 g |
| Ottica standard | 18-55mm | 18-55mm | 18-55mm | 18-55mm |
| f/3.5-5.6G II ED | f/3.5-5.6G VR | f/3.5-5.6G VR | f/3.5-5.6G VR |










