Canon EOS 550D vs Nikon D90 – Recensione e confronto (parte seconda)
Test fotocamere digitali Canon EOS 550D e Nikon D90 (seconda parte)
La Nikon D90 è ancora oggi la reflex digitale da battere nel suo segmento. Canon ci aveva già provato con la EOS 500D ottenendo risultati non all’altezza della concorrente, ora la nuova EOS 550D ripropone la sfida mostrando i muscoli grazie al travaso di caratteristiche dalla top di gamma APS-C, la EOS 7D.
DigitalReview.ca ci offre la sua recensione con una prova a confronto molto completa ed esauriente fra le due macchine fotografiche digitali che si contenderanno l’ambito podio in un serrato testa a testa…(seconda parte)
Continua a leggere: “Canon EOS 550D vs Nikon D90 – Recensione e confronto (parte seconda)”
Categories: 550D, Canon DSLR, Confronti, D90, Nikon DSLR Tags: canon 550d, Canon eos 550d, confronto canon eos, confronto canon nikon, d90 vs 550d, fotocamere digitali reflex, nikkor, Nikon d90
Reflex digitali Full Frame a confronto: Canon EOS 5D Mk II vs Nikon D700 vs Sony A900 – Parte 2
Confronto fotocamere digitali Full Frame – Nikon vs Canon vs Sony

La Nikon D700 a confronto con le altre full frame
—–
Continuiamo il confronto di Photocrati fra le reflex digitali Full Frame con la prova della fotocamera digitale Nikon D700. La D700 eredita la qualità d’immagine della D3 utilizzandone le stesse tecnologie di base, come il sensore di immagine CMOS da 12.1 megapixel effettivi e la possibilità di estendere notevolmente la sensibilità ISO.
La Nikon D700 è una reflex solida e ben costruita, che ha convinto molti professionisti a compiere il salto al formato full frame, rispolverando i 28-70 e gli 80-200 f/2.8 gelosamente custoditi nei cassetti…
Le sue prestazioni sono di tutto rispetto e la qualità d’immagine è notevole, ma i suoi 12 milioni di pixel contro i 21 della Canon ed i 24 e passa della Sony possono essere una differenza da non trascurare. Non una macchina fotografica per neofiti ad ogni modo, viste anche le 444 pagine del corposo manuale che l’accompagna!
Categories: 5D MkII, A-900, Canon DSLR, Confronti, D700, Nikon DSLR, Sony DSLR Tags: cmos, confronto reflex digitali, fotocamere digitali reflex, full frame, nikkor, Nikon d700, Nikon DSLR, srs
Sensori Full-Frame vs APS-C – Quale preferire? (parte terza)
Pro e contro dei sensori digitali Full Frame ed APS-C
—-
—–
Con la terza parte di questo articolo concludiamo la disamina delle due tipologie più comuni di sensori digitali utilizzati sulle attuali reflex digitali.
Analizzeremo i fattori legati alla progettazione delle ottiche utilizzate (vignettatura, peso, qualità intrinseca delle lenti ecc.) e di come incidano in maniera diversa sulle due categorie di fotocamere digitali considerate.
Parleremo inoltre di un confronto approfondito tra le due soluzioni che dimostra come il “vantaggio teleobiettivo”, di cui abbiamo già parlato a proposito di sensori APS-C, in certe condizioni si possa addirittura annullare rispetto ad una full frame…
Continua a leggere: Reflex digitali Full-Frame vs APS-C – Quale preferire? (parte terza)
Categories: Guide e Tutorial Tags: aps-c, Canon DSLR, cmos, fotocamere digitali reflex, full frame, ISO, nikkor, Nikon DSLR, Olympus DSLR, Quattro Terzi, rumore, sensore digitale, Sony DSLR
Nikon Best Price – Aggiornamento 11/02/2010
Dove acquistare online fotocamere digitali ed ottiche Nikon al prezzo più basso
——-
Aggiornamento di metà febbraio della nostra lista Nikon Best Price; da rilevare qualche diminuzione di prezzo per D3000, D300s e D700 e diversi obiettivi.
Per la Nikon D700 segnaliamo la ghiotta promozione Nital “Light and Power” che regalerà un flash SB900 agli acquirenti di questa reflex digitale; la promozione scade il 30 aprile 2010, i dettagli sulla pagina dedicata QUI. Questa operazione, per quanto molto conveniente, non manca però di farci pensare ad una “pulizia” di magazzino in vista dell’atteso upgrade della D700 (D700x, D700s, D800…) che non dovrebbe ormai farsi attendere più di tanto.
Come al solito segnalateci eventuali errori e non mancate di riportare shop (purchè effettuino vendita online) che pratichino prezzi più convenienti di quelli indicati per mantenere questa lista sempre aggiornata.
Vai alla pagina NIKON BEST PRICE:
Categories: News Tags: miglior prezzo, nikkor, nikon best price, Nikon DSLR, offerte speciali, prezzo più basso, shop online
Nikon D3s – Sensibilità Stellare
Nikon D3s – Test High ISO, i primi scatti
In attesa della prima vera e propria recensione completa della fotocamera digitale Nikon D3s diamo uno sguardo a quella che sembra essere la caratteristica vincente di questa reflex e cioè la sua incredibile sensibilità, di poco superiore ai 100.000 ISO.
Rob Galbraith ci offre una delle prime prove sul campo di questa reflex con una bellissima galleria di immagini riprese in luce ambiente a bassissima luminosità con la nuova D3s che ricordiamo essere un’evoluzione della precedente Nikon D3 con l’aggiunta del video a 720p, un buffer d’immagine più capiente, un sensore ridisegnato ed altre interessanti features.
_______________
_______________
Categories: D3s, Nikon DSLR, Test e Prove Tags: fotocamere digitali reflex, nikkor, Nikon d3, Nikon d3s, Nikon DSLR
Nikon D3000, D5000, D60, D40 – Quali differenze?
Nikon D40, D60, D3000, D5000 – Caratteristiche a confronto
L’ingresso sul mercato delle nuove fotocamere digitali Nikon D3000 e D5000 ha consentito alla casa di rinnovare la gamma delle sue reflex entry level che vanno a sostituire modelli come la D40 e la D60, macchine fotografiche che hanno riscosso un grande successo di pubblico e che ancora è possibile trovare su qualche scaffale a prezzo stracciato.
In verità una certa percentuale di caratteristiche simili tra i vari modelli che si sono succeduti nel tempo ed a volte sovrapposti, ha creato anche qualche confusione fra gli appassionati, in special modo fra quelli che stanno valutando la convenienza di un eventuale upgrade tra queste DSLR.
A beneficio di costoro pubblichiamo una comparazione fra queste quattro fotocamere digitali con risoluzioni variabili dai 6 ai 12 megapixel tratta dal sito di Imaging Resource che in occasione della prova completa della digitale Nikon D3000 ha realizzato una tabella che mette a confronto le caratteristiche principali di queste reflex Nikon.
Leggi la tabella di confronto delle Nikon D40, D60, D3000 e D5000…
Categories: Confronti, D3000, D40, D5000, D60, Nikon DSLR Tags: confronto reflex digitali, fotocamere digitali reflex, nikkor, Nikkor DX, Nikon d3000, Nikon d40, Nikon d5000, Nikon d60, Nikon DSLR
Nikon Best Price – Il Miglior Prezzo per macchine fotografiche ed obiettivi Nikon
Nikon Best Price – Fotocamere digitali reflex, obiettivi Nikkor ed accessori al prezzo più basso
—–
Grazie al prezioso contributo di HORNET75 che ha realizzato e mantiene costantemente aggiornata questa lista sul forum di Hwupgrade, pubblichiamo una selezione dei migliori prezzi ed offerte disponibili negli shop online per fotocamere digitali reflex dslr, obiettivi Nikkor, flash ed accessori Nikon. L’elenco non pretende di essere necessariamente completo, nè esaustivo; non ha nessun carattere di confronto o comparazione e rispecchia la personale selezione dell’autore. Qualunque shop online può sottoporci il suo listino ed essere inserito nella lista se lo desidera, purchè almeno un prodotto risulti più conveniente o di pari prezzo con un nostro Best Price.
Nella lista vengono riportati sia gli shop che vendono prodotti con garanzia offerta dall’importatore ufficiale Nikon per l’Italia Nital (verificate sul loro sito le speciali condizioni di estensione della garanzia per fotocamere ed obiettivi) sia quelli che offrono prodotti di importazione cosiddetta parallela (o import) che devono sempre e comunque offrire la loro garanzia di 24 mesi ai privati come per legge.
Importante: consigliamo prima dell’acquisto di qualunque prodotto di verificare il tipo di garanzia offerta dal venditore, la corretta applicazione dell’IVA ed i costi di spedizione al fine di poter effettuare la scelta con piena cognizione di causa. Non assumiamo nessuna responsabilità in merito all’esattezza di quanto comunicato, verificatelo sempre e comunque prima di qualsiasi acquisto. Segnalateci liberamente shop online che offrono prezzi più bassi rispetto a quanto pubblicato e provvederemo ad aggiornare la lista di conseguenza.
Aggiornamento prezzi Nikon Best Price: 26 MAGGIO 2010
____________________________________________________
L’elenco degli shop online che offrono i migliori prezzi per macchine fotografiche digitali ed obiettivi Nikon
| DSLR | SMPhoto | Italsystem | Fotocolombo | Fotodigit | Digitalfoto | 9cento | Fotomattioli | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nital | Nital | Nital | Nital | Nital | Nital | Nital | |||||
| D3000 | corpo | € 388,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 349,90 | |||
| D3000 | 18-55 | € 380,00 | € 403,69 | € 367,00 | € 367,00 | € 373,00 | € 0,00 | € 429,00 | |||
| D3000 | 18-55VR | € 435,00 | € 461,35 | € 417,00 | € 415,00 | € 427,00 | € 455,00 | € 440,00 | |||
| D3000 | 18-105 VR | € 535,00 | € 576,67 | € 524,00 | € 533,00 | € 533,00 | € 0,00 | € 559,00 | |||
| D3000 | 18-55 + 55-200 | € 510,00 | € 538,19 | € 539,00 | € 484,00 | € 498,00 | € 0,00 | € 520,00 | |||
| D3000 | 18-55VR/55-200VR | € 620,00 | € 653,56 | € 599,00 | € 588,00 | € 604,00 | € 630,00 | € 630,00 | |||
| D3000 | 16-85 VR | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 850,00 | |||
| D5000 | corpo | € 505,00 | € 557,36 | € 479,00 | € 473,00 | € 480,00 | € 590,00 | € 499,90 | |||
| D5000 | 18-55 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 589,00 | |||
| D5000 | 18-55VR | € 570,00 | € 634,32 | € 549,00 | € 555,00 | € 551,00 | € 660,00 | € 599,90 | |||
| D5000 | 18-105VR | € 670,00 | € 725,58 | € 639,00 | € 676,00 | € 640,00 | € 750,00 | € 699,90 | |||
| D5000 | 18-55VR/55-200VR | € 760,00 | € 836,05 | € 749,00 | € 742,00 | € 738,00 | € 840,00 | € 799,90 | |||
| D5000 | 18-200VR | € 1.190,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.199,90 | |||
| D90 | corpo | € 705,00 | € 750,00 | € 719,00 | € 708,00 | € 737,00 | € 750,00 | € 739,00 | |||
| D90 | 18-55 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 779,00 | |||
| D90 | 18-55VR | € 0,00 | € 849,89 | € 799,00 | € 793,00 | € 826,00 | € 0,00 | € 829,00 | |||
| D90 | 18-105VR | € 865,00 | € 936,00 | € 899,00 | € 896,00 | € 915,00 | € 920,00 | € 929,00 | |||
| D90 | 50mm F1,4 G | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.169,00 | |||
| D90 | 16-85VR | € 1.150,00 | € 1.200,00 | € 1.175,00 | € 1.159,00 | € 1.182,00 | € 0,00 | € 1.219,00 | |||
| D90 | 18-200VR | € 1.360,00 | € 1.453,04 | € 1.388,00 | € 1.338,00 | € 1.413,00 | € 0,00 | € 1.399,00 | |||
| D300S | corpo | € 1.270,00 | € 1.415,99 | € 1.298,00 | € 1.317,00 | € 1.333,00 | € 1.390,00 | € 1.339,90 | |||
| D300S | 18-70 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.708,00 | |||
| D300S | 16-85VR | € 1.725,00 | € 1.887,98 | € 1.758,00 | € 1.737,00 | € 1.777,00 | € 1.790,00 | € 1.824,90 | |||
| D300S | 50mm F1,4 G | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.769,90 | |||
| D300S | 18-200VR | € 1.955,00 | € 2.133,42 | € 1.998,00 | € 1.978,00 | € 2.008,00 | € 1.950,00 | € 2.134,90 | |||
| D300S | 24-70 F2,8 G | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.909,00 | |||
| D700 | corpo | € 1.920,00 | € 2.244,00 | € 2.190,00 | € 2.156,00 | € 2.212,00 | € 2.050,00 | € 2.199,00 | |||
| D700 | 50mm F1,4 G | € 2.460,00 | € 2.550,00 | € 2.498,00 | € 2.494,00 | € 2.532,00 | € 0,00 | € 0,00 | |||
| D700 | 24-120VR | € 2.595,00 | € 2.823,84 | € 0,00 | € 2.862,00 | € 2.745,00 | € 2.635,00 | € 2.700,00 | |||
| D700 | 24-70 F2,8 G | € 3.525,00 | € 3.550,00 | € 3.578,00 | € 3.480,00 | € 3.544,00 | € 0,00 | € 3.549,00 | |||
| D3 | corpo | € 3.800,00 | € 4.103,25 | € 3.890,00 | € 0,00 | € 3.093,00 | € 0,00 | € 0,00 | |||
| D3S | corpo | € 4.150,00 | € 4.478,18 | € 4.140,00 | € 4.190,00 | € 4.281,00 | € 4.590,00 | € 4.779,00 | |||
| D3X | corpo | € 5.980,00 | € 6.720,02 | € 6.249,00 | € 6.186,00 | € 6.387,00 | € 6.790,00 | € 6.499,00 | |||
| Ottiche | |||||||||||
| AF | 14 | F/2,8 | D ED | € 1.560,00 | € 1.964,21 | € 1.859,00 | € 1.883,00 | € 1.903,00 | € 1.455,00 | € 0,00 | |
| AF | 16 | F/2,8 | Fisheye D | € 729,00 | € 915,45 | € 868,00 | € 0,00 | € 924,00 | € 635,00 | € 0,00 | |
| AF | 18 | 35 | F/3,5-4,5 | D IF ED | € 595,00 | € 648,81 | € 0,00 | € 600,00 | € 611,00 | € 485,00 | € 0,00 |
| AF | 18 | F/2,8 | D | € 1.482,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.115,00 | € 0,00 | |
| AF | 20 | F/2,8 | D | € 631,00 | € 675,48 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 515,00 | € 0,00 | |
| AF | 24 | 85 | F/2,8-4 | D IF | € 645,00 | € 755,47 | € 0,00 | € 738,00 | € 732,00 | € 620,00 | € 0,00 |
| AF | 24 | F/2,8 | D | € 440,00 | € 475,50 | € 449,00 | € 462,00 | € 480,00 | € 320,00 | € 0,00 | |
| AF | 28 | 105 | F/3,5-4,5 | D IF | € 480,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| AF | 28 | 200 | F/3,5-5,6 | G IF ED | € 350,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 325,00 | € 189,00 |
| AF | 28 | F/2,8 | D | € 280,00 | € 302,19 | € 288,00 | € 0,00 | € 293,00 | € 260,00 | € 0,00 | |
| AF | 35 | 70 | F/2,8 | D | € 750,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 665,00 | € 0,00 |
| AF | 35 | F/2 | D | € 0,00 | € 391,06 | € 0,00 | € 0,00 | € 379,00 | € 0,00 | € 389,00 | |
| AF | 50 | F/1,4 | D | € 0,00 | € 337,74 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| AF | 50 | F/1,8 | D | € 108,00 | € 137,76 | € 139,00 | € 137,00 | € 133,00 | € 135,00 | € 138,00 | |
| AF | 60 | F/2,8 | Micro D | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 450,00 | € 0,00 | |
| AF | 70 | 300 | F/4-5,6 | D ED | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 345,00 | € 0,00 |
| AF | 70 | 300 | F/4-5,6 | G | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 150,00 | € 0,00 |
| AF | 80 | 200 | F/2,8 | D ED | € 1.085,00 | € 0,00 | € 1.099,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.100,00 | € 0,00 |
| AF | 80 | 400 | F/4,5-5,6 | D ED VR | € 1.665,00 | € 1.817,56 | € 0,00 | € 1.742,00 | € 1.761,00 | € 1.450,00 | € 0,00 |
| AF | 85 | F/1,4 | D IF | € 0,00 | € 1.342,06 | € 0,00 | € 1.282,00 | € 0,00 | € 1.080,00 | € 0,00 | |
| AF | 85 | F/1,8 | D | € 475,00 | € 506,61 | € 489,00 | € 0,00 | € 491,00 | € 400,00 | € 489,00 | |
| AF | 105 | F/2 | DC D | € 1.120,00 | € 1.213,19 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.175,00 | € 960,00 | € 1.149,00 | |
| AF | 135 | F/2 | DC D | € 0,00 | € 1.399,83 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.356,00 | € 1.160,00 | € 0,00 | |
| AF | 180 | F/2,8 | D IF ED | € 925,00 | € 1.017,66 | € 0,00 | € 0,00 | € 986,00 | € 790,00 | € 0,00 | |
| AF | 200 | F/4 | Micro D IF ED | € 0,00 | € 1.782,01 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.726,00 | € 1.330,00 | € 0,00 | |
| AF-S | 14 | 24 | F/2,8 | G IF ED N | € 1.645,00 | € 1.757,31 | € 1.690,00 | € 1.585,00 | € 1.709,00 | € 1.690,00 | € 1.749,00 |
| AF-S | 16 | 35 | F/4 | G IF ED VRII N | € 1.100,00 | € 1.227,59 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.119,00 | € 1.150,00 | € 1.229,90 |
| AF-S | 17 | 35 | F/2,8 | D IF ED | € 1.890,00 | € 2.124,19 | € 1.968,00 | € 2.029,00 | € 0,00 | € 1.690,00 | € 0,00 |
| AF-S | 24 | F/1,4 | G ED N | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.089,00 | € 2.180,00 | € 2.399,90 | |
| AF-S | 24 | 70 | F/2,8 | G IF ED N | € 1.600,00 | € 1.713,58 | € 1.599,00 | € 1.642,00 | € 1.421,00 | € 1.650,00 | € 1.549,00 |
| AF-S | 24 | 85 | F/3,5-4,5 | G IF ED | € 625,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 482,00 | € 350,00 | € 0,00 |
| AF-S | 24 | 120 | F/3,5-5,6 | G IF ED VR | € 520,00 | € 702,14 | € 549,00 | € 0,00 | € 533,00 | € 550,00 | € 549,00 |
| AF-S | 28 | 70 | F/2,8 | D IF ED | € 1.900,00 | € 2.174,72 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| AF-S | 50 | F/1,4 | G | € 385,00 | € 399,95 | € 398,00 | € 392,00 | € 350,00 | € 360,00 | € 399,00 | |
| AF-S | 60 | F/2,8 | G IF ED N Mic. | € 515,00 | € 559,05 | € 534,00 | € 543,00 | € 542,00 | € 540,00 | € 549,00 | |
| AF-S | 70 | 200 | F/2,8 | G IF ED VR | € 0,00 | € 1.980,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| AF-S | 70 | 200 | F/2,8 | G IF ED VRII N | € 2.080,00 | € 2.356,03 | € 2.098,00 | € 2.119,00 | € 2.148,00 | € 2.200,00 | € 2.199,00 |
| AF-S | 70 | 300 | F/4,5-5,6 | G IF ED VRII | € 520,00 | € 559,93 | € 550,00 | € 542,00 | € 542,00 | € 520,00 | € 545,00 |
| AF-S | 105 | F/2,8 | G IF ED VRII N Mic. | € 825,00 | € 886,12 | € 869,00 | € 852,00 | € 858,00 | € 850,00 | € 845,00 | |
| AF-S | 200 | 400 | F/4 | G IF ED VR | € 6.380,00 | € 6.994,73 | € 6.588,00 | € 6.640,00 | € 6.777,00 | € 5.850,00 | € 0,00 |
| AF-S | 200 | F/2 | G IF ED VR | € 0,00 | € 4.692,78 | € 4.419,00 | € 4.455,00 | € 4.546,00 | € 4.460,00 | € 0,00 | |
| AF-S | 300 | F/2,8 | G IF ED VR N | € 4.484,00 | € 5.212,72 | € 4.913,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| AF-S | 300 | F/2,8 | G IF ED VRII N | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 5.390,00 | € 5.590,00 | € 6.439,00 | |
| AF-S | 300 | F/4 | D IF ED | € 1.295,00 | € 1.413,17 | € 1.319,00 | € 1.355,00 | € 1.369,00 | € 1.190,00 | € 1.349,00 | |
| AF-S | 400 | F/2,8 | G IF ED VRII N | € 8.500,00 | € 9.234,46 | € 0,00 | € 0,00 | € 8.946,00 | € 7.950,00 | € 0,00 | |
| AF-S | 500 | F/4 | G IF ED VRII N | € 8.100,00 | € 8.612,32 | € 8.490,00 | € 0,00 | € 8.344,00 | € 7.350,00 | € 0,00 | |
| AF-S | 600 | F/4 | G IF ED VRII N | € 0,00 | € 10.318,78 | € 9.818,00 | € 0,00 | € 9.997,00 | € 8.900,00 | € 0,00 | |
| AF DX | 10,5 | F/2,8 | Fisheye G ED | € 685,00 | € 786,57 | € 698,00 | € 759,00 | € 762,00 | € 650,00 | € 679,00 | |
| AF-S DX | 10 | 24 | F/3,5-4,5 | G IF ED | € 800,00 | € 853,23 | € 818,00 | € 823,00 | € 827,00 | € 870,00 | € 840,00 |
| AF-S DX | 12 | 24 | F/4 | G IF ED | € 880,00 | € 1.182,08 | € 1.079,00 | € 1.137,00 | € 1.026,00 | € 1.000,00 | € 0,00 |
| AF-S DX | 16 | 85 | F/3,5-5,6 | G IF ED VRII | € 515,00 | € 621,26 | € 530,00 | € 0,00 | € 474,00 | € 620,00 | € 549,00 |
| AF-S DX | 17 | 55 | F/2,8 | G IF ED | € 1.545,00 | € 1.679,80 | € 1.579,00 | € 1.610,00 | € 1.627,00 | € 1.440,00 | € 0,00 |
| AF-S DX | 18 | 55 | F/3,5-5,6 | G ED II | € 0,00 | € 203,53 | € 85,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 99,00 |
| AF-S DX | 18 | 55 | F/3,5-5,6 | G VR | € 185,00 | € 256,86 | € 189,00 | € 0,00 | € 249,00 | € 0,00 | € 129,00 |
| AF-S DX | 18 | 70 | F/3,5-4,5 | G IF ED | € 430,00 | € 443,50 | € 282,00 | € 0,00 | € 430,00 | € 360,00 | € 289,00 |
| AF-S DX | 18 | 105 | F/3,5-5,6 | G ED VR | € 280,00 | € 354,62 | € 269,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 320,00 | € 249,00 |
| AF-S DX | 18 | 135 | F/3,5-5,6 | G IF ED | € 295,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 390,00 | € 0,00 |
| AF-S DX | 18 | 200 | F/3,5-5,6 | G IF ED VRII | € 0,00 | € 755,47 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 649,00 |
| AF-S DX | 18 | 200 | F/3,5-5,6 | G IF ED II VRII | € 760,00 | € 844,34 | € 759,00 | € 812,00 | € 721,00 | € 720,00 | € 799,90 |
| AF-S DX | 35 | F/1,8 | G | € 195,00 | € 204,42 | € 228,00 | € 0,00 | € 198,00 | € 270,00 | € 229,00 | |
| AF-S DX | 55 | 200 | F/4-5,6 | G ED | € 0,00 | € 256,86 | € 0,00 | € 253,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 149,00 |
| AF-S DX | 55 | 200 | F/4-5,6 | G IF ED VR | € 220,00 | € 282,40 | € 229,00 | € 279,00 | € 275,00 | € 270,00 | € 219,00 |
| AF-S DX | 85 | F/3,5 | G IF ED VRII Mic. | € 0,00 | € 557,14 | € 0,00 | € 0,00 | € 508,00 | € 550,00 | € 565,00 | |
| PC-E | 24 | F/3,5 | D ED N | € 0,00 | € 1.933,10 | € 1.818,00 | € 0,00 | € 1.873,00 | € 1.900,00 | € 1.839,00 | |
| PC-E | 45 | F/2,8 | D ED N | € 0,00 | € 1.866,45 | € 1.764,00 | € 0,00 | € 1.808,00 | € 1.830,00 | € 0,00 | |
| PC-E | 85 | F/2,8 | D N | € 0,00 | € 1.679,80 | € 1.689,00 | € 1.712,00 | € 1.579,00 | € 1.600,00 | € 0,00 | |
| SB-400 | € 130,00 | € 132,00 | € 136,80 | € 137,00 | € 134,00 | € 145,00 | € 134,00 | ||||
| SB-600 | € 265,00 | € 270,00 | € 279,60 | € 281,00 | € 277,00 | € 260,00 | € 279,00 | ||||
| SB-800 | € 0,00 | € 426,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 329,00 | ||||
| SB-900 | € 415,00 | € 460,00 | € 439,20 | € 430,00 | € 445,00 | € 450,00 | € 429,00 | ||||
| ML L3 | € 28,00 | € 18,10 | € 28,80 | € 21,00 | € 16,00 | € 25,00 | € 17,90 | ||||
| EN EL3e | € 41,00 | € 48,55 | € 42,00 | € 45,00 | € 41,00 | € 60,00 | € 41,50 | ||||
| EN EL4 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 96,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 89,00 | ||||
| EN EL4a | € 115,00 | € 143,06 | € 126,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 120,00 | € 139,00 | ||||
| EN EL9 | € 30,00 | € 45,09 | € 39,60 | € 43,00 | € 39,00 | € 45,00 | € 39,90 | ||||
| EN EL9a | € 35,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 45,90 | ||||
| MB D10 | € 295,00 | € 342,35 | € 300,00 | € 0,00 | € 299,00 | € 300,00 | € 309,00 | ||||
| MB D80 | € 100,00 | € 162,40 | € 150,00 | € 158,00 | € 142,00 | € 170,00 | € 159,00 | ||||
| BL 3 | € 0,00 | € 0,00 | € 42,80 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 41,90 | ||||
| MH 18a | € 0,00 | € 48,55 | € 0,00 | € 48,00 | € 45,00 | € 0,00 | € 45,00 | ||||
| MH 21 | € 0,00 | € 0,00 | € 129,90 | € 121,00 | € 117,00 | € 0,00 | € 139,00 | ||||
| MH 23 | € 0,00 | € 49,42 | € 43,90 | € 49,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 46,90 | ||||
| ML 3 | € 0,00 | € 233,72 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 225,00 | € 219,00 | ||||
| SU-800 | € 0,00 | € 0,00 | € 289,90 | € 0,00 | € 0,00 | € 290,00 | € 279,00 | ||||
| R1C1 | € 770,00 | € 0,00 | € 519,90 | € 0,00 | € 0,00 | € 725,00 | € 0,00 | ||||
| SB-R200 | € 190,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 184,00 | € 181,00 | € 0,00 | € 159,00 | ||||
| MH-21-EN-EL4-BL-3 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 164,90 | ||||
| TC 14E II 1,4X | € 410,00 | € 384,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 467,00 | € 485,00 | € 479,00 | ||||
| TC 17E II 1,7X | € 420,00 | € 438,93 | € 0,00 | € 0,00 | € 445,00 | € 420,00 | € 0,00 | ||||
| TC 20E II 2,0X | € 420,00 | € 497,72 | € 0,00 | € 0,00 | € 431,00 | € 420,00 | € 479,00 | ||||
| TC 20E III 2,0X | € 0,00 | € 0,00 | € 504,00 | € 0,00 | € 502,00 | € 540,00 | € 559,00 | ||||
| DSLR | Granbazaar | Galaxia | SMPhoto | 9cento | Fotocolombo | Fotodigit | Digitalfoto | ||||
| Import | Import | Import | Import | Import | Import | Import | |||||
| D3000 | corpo | € 350,00 | € 339,90 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 355,00 | € 384,00 | |||
| D3000 | 18-55 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 442,00 | |||
| D3000 | 18-55VR | € 379,00 | € 418,90 | € 360,00 | € 395,00 | € 0,00 | € 456,00 | € 419,00 | |||
